組合の情報
小牧岩倉衛生組合について
小牧岩倉衛生組合の法人番号情報
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の規定により小牧岩倉衛生組合に法人番号が指定されました。
| 法人番号 | 1000020238511 | 
構成市
| 構成市 | 市役所所在地 | 面積 | 
| 小牧市 | 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地 | 62.81平方キロメートル | 
| 岩倉市 | 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地 | 10.47平方キロメートル | 
組合の施設
| 組合の施設 | 所在地 | 敷地面積 | 
| 小牧岩倉エコルセンター | 小牧市大字野口2881番地9 | 35,473.90平方メートル | 
| 環境センター処分場 | 小牧市大字林1821番地3 | 184,158.09平方メートル | 
| 小牧ヶ丘処分場跡地 | 小牧市大字大草5824番地4 | 36,100.00平方メートル | 

組合施設位置図
組合の組織

| 課名 | 職種・職名 | 管理職 | 係長 | 専門員 | 主査 | 主任 | 主事 | 技師 | 技師補 | 用務員 | 計 | 
| 事務局長 | 1 | 1 | |||||||||
| 総務課 | 総務課長 | 1 | 1 | ||||||||
| 庶務係 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 財政係 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 業務課 | 業務課長 | 1 | 1 | ||||||||
| 
 業務課長補佐  | 
1 | 1 | |||||||||
| 施設管理係 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 業務係 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| プラント管理係 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||||
| 合計 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
